Sábado 17 de Diciembre de 2016
Defensa Civil de la Municipalidad de 9 de Julio emitió hoy en su facebook una alerta "amarilla" por calor.
Tiempo en Nueve de Julio - Buenos Aires
Clima en Nueve de Julio hoy, 17 de diciembre
HORA DESC. ATMOSF. TEMP. VIENTO RACHAS LLUVIA
10h Despejado 30° 25 km/h 39 km/h 0 mm
11h Despejado 32° 28 km/h 35 km/h 0 mm
12h Despejado 33° 28 km/h 32 km/h 0 mm
13h Despejado 34° 25 km/h 28 km/h 0 mm
14h Despejado 35° 23 km/h 25 km/h 0 mm
15h Despejado 37° 22 km/h 24 km/h 0 mm
16h Despejado 38° 21 km/h 24 km/h 0 mm
17h Despejado 37° 21 km/h 25 km/h 0 mm
18h Despejado 36° 20 km/h 24 km/h 0 mm
19h Despejado 34° 16 km/h 22 km/h 0 mm
20h Despejado 29° 11 km/h 14 km/h 0 mm
21h Despejado 28° 11 km/h 13 km/h 0 mm
22h Despejado 27° 11 km/h 14 km/h 0 mm
23h Despejado 26° 13 km/h 17 km/h 0 mm
24h Despejado 25° 15 km/h 21 km/h 0 mm
FUENTE : METEORED.COM - DEFENSA CIVIL 9 DE JULIO