Lunes 6 de Noviembre de 2017

ANTE UN GRAN MARCO DE PUBLICO

El Enduro Baires tuvo su fiesta en 9 de Julio

Enduro Baires

Momentos de definiciones de la competencia, donde aparecen los emocionantes sobrepasos.

Enduro Baires

Momentos de definiciones de la competencia, donde aparecen los emocionantes sobrepasos.

Enduro Baires

Momentos de definiciones de la competencia, donde aparecen los emocionantes sobrepasos.

Enduro Baires

Momentos de definiciones de la competencia, donde aparecen los emocionantes sobrepasos.

Enduro Baires

Momentos de definiciones de la competencia, donde aparecen los emocionantes sobrepasos.

Enduro Baires

Momentos de definiciones de la competencia, donde aparecen los emocionantes sobrepasos.

Enduro Baires

Momentos de definiciones de la competencia, donde aparecen los emocionantes sobrepasos.

Durante el fin de semana el Enduro se apoderó del Autódromo de 9 de Julio, con el desarrollo del Premio Coronación del Enduro Baires, que incluyó un show musical a cargo de Sofía D’Stéfano.

La actividad comenzó el día sábado, con el desarrollo de entrenamientos y pruebas libres, mientras que ayer domingo se disputaron las finales de las 10 divisionales que se hicieron presentes, para dejar inaugurada oficialmente la pista del Enduro Park Nuevejuliense.

Resultados de Final - Mini Enduro

Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Mejor Tm Comentario Clase
1 72 Riera Feliciano 14 21:14.750 1:27.233 Mini Enduro
2 46 Calabro Valentino 14 21:19.803 5.053 5.053 1:26.932 Mini Enduro
3 3 De Rosa Tomas 14 21:48.524 33.774 28.721 1:30.756 Mini Enduro
4 2 Salomon Rocio 13 22:25.148 1 Vuelta 1 Vuelta 1:38.873 Mini Enduro
5 10 Lozano Luz 13 23:02.156 1 Vuelta 37.008 1:39.280 Mini Enduro
6 22 Manzoni Juan Pedro 12 22:04.494 2 Vueltas 1 Vuelta 1:43.472 Mini EnduroCRONO


Resultados de Final - Calle A y B - Promo - Sub 16

Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Mejor Tm Comentario Clase
1 502 Sivero Dino 9 1:04:04.633 6:53.784 Promocionales
2 529 Arrascaite Fernando 9 1:06:00.921 1:56.288 1:56.288 7:04.334 Promocionales
3 596 Tardiel Ignacio 9 1:07:02.232 2:57.599 1:01.311 7:13.520 Promocionales
4 554 Distefano Alejandro 9 1:07:06.371 3:01.738 4.139 7:09.112 Promocionales
5 505 Zaranich Matias 9 1:08:09.415 4:04.782 1:03.044 7:29.623 Promocionales
6 507 Popovski Miguel 9 1:08:18.226 4:13.593 8.811 7:14.628 Promocionales
7 599 Damonte Luciano 9 1:09:10.671 5:06.038 52.445 7:29.585 Promocionales
8 562 Lagorio Gustavo 9 1:10:21.581 6:16.948 1:10.910 7:26.204 Promocionales
9 547 Fazio Marcelo 9 1:10:34.701 6:30.068 13.120 7:24.786 Promocionales
10 567 Modini Alejandro 9 1:10:41.063 6:36.430 6.362 6:57.087 Promocionales


Resultados de Final - Master A - B - C - Open

Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Mejor Tm Comentario Clase
1 129 Schnurr Matias 13 1:32:23.244 6:46.644 Master A
2 103 Baruscotti Angio 13 1:34:28.955 2:05.711 2:05.711 6:50.339 Master A
3 123 Zaga Daniel 13 1:34:49.846 2:26.602 20.891 6:54.561 Master A
4 101 Ponce De Leon Nicolas 13 1:38:23.469 6:00.225 3:33.623 7:23.876 Master A
5 102 Rebasa Mariano 13 1:39:01.749 6:38.505 38.280 7:20.800 Master A
6 114 Leonardo Herrero 11 1:38:01.704 2 Vueltas 2 Vueltas 7:37.126 Master A
7 119 Morena Jose 11 1:40:45.801 2 Vueltas 2:44.097 8:27.620 Master A
8 117 Aregui Ignacio 8 1:33:59.697 5 Vueltas 3 Vueltas 8:38.381 Master A
9 118 Desideri Walter 5 43:46.629 8 Vueltas 3 Vueltas 8:28.041 Master A
10 112 Borgognoni Esteban 4 32:37.922 9 Vueltas 1 Vuelta 7:56.368 Master A
1 9 Sivero Enzo 13 1:35:56.440 6:57.182 Open
2 5 Debeljuh Joaquin 13 1:36:09.227 12.787 12.787 6:56.862 Open
3 555 Cardelore Maximiliano 13 1:38:52.931 2:56.491 2:43.704 6:59.790 Open
4 35 Comas Nicolas 12 1:33:06.380 1 Vuelta 1 Vuelta 7:26.321 Open
5 617 Guiñazu Lucas 10 1:40:56.683 3 Vueltas 2 Vueltas 7:15.261 Open
6 638 Del Rio Federico 7 53:58.744 6 Vueltas 3 Vueltas 7:22.717 Open
1 211 Mastrantonio Luciano 13 1:38:28.341 7:17.991 Master B
2 204 Riera Emiliano 12 1:31:16.372 1 Vuelta 1 Vuelta 7:15.611 Master B
3 219 Salomon Sebastian 12 1:33:10.588 1 Vuelta 1:54.216 7:16.958 Master B
4 202 Zagrodny Gaston 12 1:33:29.808 1 Vuelta 19.220 7:27.921 Master B
5 224 Martorelli Pablo 11 1:31:19.879 2 Vueltas 1 Vuelta 8:02.547 Master B
6 220 Belmonte Dario 11 1:38:45.119 2 Vueltas 7:25.240 8:18.131 Master B
7 225 Sivero Diogenes 11 1:38:52.921 2 Vueltas 7.802 8:20.818 Master B
8 223 Guzzo Marcelo 11 1:38:56.652 2 Vueltas 3.731 8:24.482 Master B
9 216 Riera Mariano 10 1:39:52.864 3 Vueltas 1 Vuelta 7:45.226 Master B
EX 226 Guallaboni Sergio 13 1:38:27.564 EX 6:40.193 Sin Tiempos. Master B
1 333 Stefanuto Claudio 12 1:35:09.237 7:29.115 Master C
2 301 Fasano Claudio 12 1:35:47.325 38.088 38.088 7:27.886 Master C
3 303 Tonutti Luis 11 1:34:04.738 1 Vuelta 1 Vuelta 8:04.778 Master C
4 310 Gandola Fernando 10 1:32:59.289 2 Vueltas 1 Vuelta 8:49.584 Master C
5 316 Cunninghan Patricio 10 1:33:11.407 2 Vueltas 12.118 8:44.733 Master C
6 312 Libonato Nestor 10 1:35:50.521 2 Vueltas 2:39.114 8:35.393 Master C

Fuente: cronomax.com.ar


 
Compartir:

Noticias Relacionadas


Diario Tiempo 9 de Julio
© DIARIO TIEMPO DIGITAL - Diario matutino de la ciudad de 9 de Julio. Fundado el 1ero. de octubre de 1995 - 9 de Julio - Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (02317) 430285 - Libertad 759.
Propietario: Juan Enrique Cambello S.R.L
Director: Juan Enrique Cambello
Dirección Nacional de Derecho de Autor: 64918281
Edición: 4035